Drėgmės surinkėjų Trotec 171 ir Trotec 170 palyginimas
Trotec Eco 171 | Trotec Eco 170 | |
Išvaizda | ![]() |
![]() |
Kategorija | Drėgmės surinkėjas | Drėgmės surinkėjas |
Gamintojas | Trotec | Trotec |
Svoris | 40kg | 31kg |
Išmatavimai | 525x 490x900 mm | 495x455x900 mm |
Elektros suvartojimas | 0,65k/W | 0,82kW |
Oro srautas | 450 m³/h | 350 m³/h |
Drėgmės surinkimas +20°C temperatūroje | 22l per parą | 20l per parą |
Maksimalus drėgmės surinkimas | 52l per parą | 52l per parą |
Maksimalus patalpos dydis |
90 m² | 90 m² |
Vandens talpa | 6.6l | 6.6l |
Tinkama aplinkos temp. | nuo 5°C iki +32°C | nuo 5°C iki +32°C |
Įtampa | 220-230 V | 220-230 V |