Langų valymo robotų Hobot 2S, Hobot 368 ir Hobot 288 palyginimas
Hobot 2S | Hobot 388 | Hobot 298 | |
Išvaizda |
![]() |
![]() |
![]() |
Kategorija | Langų valymo robotas | Langų valymo robotas | Langų valymo robotas |
Gamintojas | Hobot | Hobot | Hobot |
Kaina | 18€/1 para | 15€/1 para | 12€/1 para |
13€/daugiau nei vieną parą | 11€/daugiau nei vieną parą | 9€/daugiau nei vieną parą | |
Forma | Kvadratinis | Apvalus | Kvadratinis |
Svoris | 1,2kg | 1,38kg | 1,28kg |
Dydis | 24 x 24 x 8,6 cm | 32 x 14 x 23 cm | 24 x 24 x 10 cm |
Garsas | 59 dB | 58dB | 64dB |
Purkštukai | 2 | 1 | 1 |
Maksimalus lango dydis | 6 x 5 m | 6 x 5 m | 6 x 5 m |
Kvadratinio metro valymo greitis | 2.4 min | 4 min |
2,4 min
|
Valdymas telefonu | Taip | Taip | Ne |